Web Analytics

Харьковские футболисты «рухнули» в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов мира. Положение большинства украинских клубов ухудшилось, больше всех потерял харьковский «Металлист».

Возглавляет рейтинг каталонская «Барселона». Далее идет лондонский «Челси», а на третье место поднялся бременский «Вердер», опередивший «Манчестер Юнайтед».

Донецкий «Шахтер» потерял одну позицию и занимает пятое место. Киевское «Динамо» потеряло еще 14 позиций и опустилось на 57-ю строчку рейтинга. В первую сотню рейтинга вошел донецкий «Металлург» (95-е место), а вот харьковский «Металлист» «рухнул» на 70 позиций вниз. Также ухудшили свое положение симферополськая «Таврия» и полтавская «Ворскла».

Рейтинг IFFHS:
1 (1). «Барселона» (Испания) - 321,0
2 (2). «Челси» (Англия) - 286,0
3 (6). «Вердер» (Германия) - 284,0
4 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 278,0
5 (4). «Шахтер» (Украина) - 266,0
6 (5). «Арсенал» (Англия) - 254,0
7 (8). «Эстудиантес» (Аргентина) - 251,0
8 (9). «Крузейро» (Бразилия) - 249,0
9 (7). «Гамбург» (Германия) - 242,0
10 (10). «Рома» (Италия) - 240,0
11 (15). «Бавария» (Германия) - 226,0
12 (12). «Лион» (Франция) - 222,0
13 (14). ПСВ (Голландия) - 216,5
14 (11). «Галатасарай» (Турция) - 213,5
15 (17). «Бордо» (Франция) - 209,0
16 (19). «Фиорентина» (Италия) - 205,0
17 (20). «Олимпик» (Франция) - 203,0
18 (25). «Севилья» (Испания) - 202,0
19 (18). «Твенте» (Голландия) - 201,5
20 (12). «Гремио» (Бразилия) - 199,0
...
57 (43). «Динамо» (Киев, Украина) - 154,5
71 (53). ЦСКА (Россия) - 142,0
77 (105). «Рубин» (Россия) - 135,0
95 (102). «Металлург» (Донецк, Украина) - 122,5
168 (98). «Металлист» (Украина) - 96,0
212 (131). «Зенит» (Россия) - 84,5
254 (243). «Динамо» (Москва, Россия) - 78,0
316 (309). ФК «Москва» (Россия) - 68,5
316 (309). «Таврия» (Украина) - 68,5
334 (324). «Ворскла» (Украина) - 67,0

Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ